36Kr实时热搜榜

36Kr实时热搜榜,HotFlashNews 约每 3-5 分钟更新,收录36Kr最新热点、话题排名和新闻入口。 当前更新时间:。

  1. 热门中概股美股盘前多数上涨,京东涨超4% 排名 1 · 热度 1 · 20:58:37
  2. 美股大型科技股盘前涨跌不一,苹果跌超4% 排名 2 · 热度 2 · 20:53:38
  3. 百度Apollo World世界模型亮相 排名 3 · 热度 3 · 20:50:10
  4. 国际电信联盟:2026年全球网民约63亿 排名 4 · 热度 4 · 20:46:06
  5. 宁德时代:授予2026年A股第二期员工持股计划预留份额 排名 5 · 热度 5 · 20:42:45
  6. 力勤资源:控股股东子公司拟增持公司H股股份不低于1亿元 排名 6 · 热度 6 · 20:38:50
  7. 国际能源署:供暖季将至,欧盟天然气储备不足 排名 7 · 热度 7 · 20:31:25
  8. 400亿卖掉手机业务?中兴称“不属实” 排名 8 · 热度 8 · 20:26:45
  9. *ST闻泰:股票交易异常波动,无应披露未披露重大事项 排名 9 · 热度 9 · 20:26:45
  10. 沙特阿美拟扩建东西输油管道 排名 10 · 热度 10 · 20:21:52
  11. *ST闻泰:NexperiaB.V.已向荷兰法院起诉公司及实控人索赔20亿美元 排名 11 · 热度 11 · 20:17:20
  12. A股融资余额降至2.30万亿元,创出2025年9月以来逾一年新低 排名 12 · 热度 12 · 20:17:20
  13. 瑞幸咖啡:第三季度营收178.9亿元,同比增长17% 排名 13 · 热度 13 · 20:13:04
  14. 辉瑞第三季度营收165.8亿美元,上调全年业绩指引 排名 14 · 热度 14 · 20:09:13
  15. 协创数据:存储方面DDR非常短缺,最近报价已提高30%且被接受 排名 15 · 热度 15 · 20:09:13
  16. 阿波罗全球管理大举布局AI融资热潮,放贷创历史新高 排名 16 · 热度 16 · 20:06:05
  17. 美国CVR能源公司42亿美元收购马拉松石油两家炼油厂及营销业务 排名 17 · 热度 17 · 20:03:00
  18. 央行: 10月公开市场国债买卖净投放1500亿元 排名 17 · 热度 17 · 17:09:12
  19. 壳牌将以14.5亿美元向阿布扎比XRG出售澳大利亚天然气项目股权 排名 18 · 热度 18 · 19:58:37
  20. Cinven拟以26亿欧元收购女性健康制药公司Theramex 排名 18 · 热度 18 · 18:33:25
  21. 姚顺宇否认创业:目前仍是DeepMind员工 排名 18 · 热度 18 · 17:09:12
  22. 证监会:加强稳市机制建设,着力夯实市场稳的基础 排名 18 · 热度 18 · 16:23:28
  23. 多家券商中标第三次互换便利,数百亿资金将用来增持股票和股票ETF 排名 19 · 热度 19 · 19:54:45
  24. 10月上交所A股新开户150.06万户 排名 19 · 热度 19 · 19:34:46
  25. 涪陵电力:国家电网批准无偿划转6.4亿股,尚待交易所确认 排名 19 · 热度 19 · 19:18:20
  26. 帕兰蒂尔利润大幅飙升,美国商业收入首次超过政府业务 排名 19 · 热度 19 · 19:04:39
  27. 永贵电器:控股子公司签订2949.3万元蓄电池箱合同 排名 19 · 热度 19 · 18:41:05
  28. 百度旗下基金等入股中科密位 排名 19 · 热度 19 · 18:33:25
  29. 盈富基金获南向资金净买入165.07亿港元 排名 19 · 热度 19 · 18:21:07
  30. 环旭电子:拟5000万元至1亿元回购公司股份 排名 19 · 热度 19 · 17:48:29
  31. 通光线缆:因存在提供虚假资料行为 子公司被国网天津暂停中标资格2年 排名 19 · 热度 19 · 17:21:05
  32. 纳尔股份澄清:公司及其董事、高级管理人员和员工均未涉嫌内幕交易而被调查或处罚 排名 19 · 热度 19 · 17:17:54
  33. 沙特阿美第三季度净利润同比增长34.6% 排名 19 · 热度 19 · 17:04:15
  34. Seedance海外收入占比已达50%,国内市场腾讯、B站等互联网企业为主要客户 排名 19 · 热度 19 · 16:36:03
  35. 神农集团:实控人何祖训离婚分割股份,罗婉瑜获14.88%股权 排名 19 · 热度 19 · 16:23:28
  36. 游族网络:子公司签署42.25亿元GPU产品采购合同 排名 20 · 热度 20 · 19:54:45
  37. 光迅科技:公司物料供应稳定,生产交付秩序正常 排名 20 · 热度 20 · 19:51:16
  38. 东山精密:控股股东提议2026年度股东回报总额不低于10亿元 排名 20 · 热度 20 · 19:51:16
  39. 沈阳机床:副总经理陈红海被留置并辞职 排名 20 · 热度 20 · 19:51:16
  40. 东方海洋:主营业务为海洋板块和大健康板块,两大板块均处于亏损状态 排名 20 · 热度 20 · 19:46:56
  41. 法拉利第三季度营收增长7%至18.96亿欧元,上调2026年业绩指引 排名 20 · 热度 20 · 19:42:43
  42. 3天2板鲁阳节能:近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化 排名 20 · 热度 20 · 19:42:43
  43. 大晟文化:股票交易异常波动,无应披露未披露重大事项 排名 20 · 热度 20 · 19:38:06
  44. 机构今日买入传智教育等14股,卖出生益科技8.55亿元 排名 20 · 热度 20 · 19:29:56
  45. 2连板青岛双星:公司股票交易异常波动,无任何应披露而未披露的事项 排名 20 · 热度 20 · 19:21:46
  46. 梯瓦制药与三星Bioepis达成协议,将在美国商业化两款生物类似药 排名 20 · 热度 20 · 19:11:14
  47. 报道:三星将在得克萨斯州的第二家工厂生产AMD和英伟达的芯片部件 排名 20 · 热度 20 · 19:11:14
  48. 2026年粤港澳大湾区全球招商大会举办,一批外资项目加速落地 排名 20 · 热度 20 · 18:56:40
  49. 上海口岸前三季度进口同比增长超三成 排名 20 · 热度 20 · 18:52:46
  50. 外交部回应“英伟达要求其合作伙伴必须将至少51%的服务提供给非中国企业”有关报道 排名 20 · 热度 20 · 18:48:29
  51. 中巨芯:巨化股份和恒芯企业承诺6个月内不减持公司股份 排名 20 · 热度 20 · 18:41:05
  52. 舍弗勒将在欧洲再裁员3460人,汽车行业形势持续恶化 排名 20 · 热度 20 · 18:37:13
  53. 印度今年黄金需求料降至六年低点 排名 20 · 热度 20 · 18:21:07
  54. 德银:SpaceX年底AI算力有望达2.7GW,云算力租赁业务前景强劲 排名 20 · 热度 20 · 18:21:07
  55. 秦港股份:筹划收购曹妃甸四家公司部分股权,股票复牌 排名 20 · 热度 20 · 18:21:07
  56. 网易智企发布基于易盾双向架构的AI原生安全产品体系 排名 20 · 热度 20 · 18:13:16
  57. Salesforce斥资27亿美元收购初创企业Cresta 排名 20 · 热度 20 · 18:06:17
  58. 云南锗业:子公司与AOI签订合计90万片磷化铟衬底长期供货协议 排名 20 · 热度 20 · 17:58:01
  59. 阳光电源:截至10月31日已累计回购344.28万股股份 排名 20 · 热度 20 · 17:54:54
  60. 美的集团:截至10月31日累计回购117.57亿元A股股份 排名 20 · 热度 20 · 17:51:45
  61. 人大常委会报告提出我国金融工作下一步5方面考虑 排名 20 · 热度 20 · 17:41:33
  62. 三星新材:因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 排名 20 · 热度 20 · 17:38:08
  63. 有方科技:实控人涉离婚诉讼二审进行中 不影响公司控制权 排名 20 · 热度 20 · 17:33:33
  64. 新易盛:11月2日至3日回购213.91万股,成交金额约4亿元 排名 20 · 热度 20 · 17:33:33
  65. 中汽协:9月汽车商品进出口总额为334.4亿美元,同比增长34.3% 排名 20 · 热度 20 · 17:24:16
  66. DeepSeek网页及API服务已恢复,部分服务性能仍下降 排名 20 · 热度 20 · 17:17:54
  67. 兆易创新:预计SLC NAND Flash产品供应短缺格局仍将在较长一段时间内持续 排名 20 · 热度 20 · 17:17:54
  68. 润建股份等在深圳成立新科技公司,注册资本500万 排名 20 · 热度 20 · 17:13:52
  69. 碧桂园:10月权益合同销售金额约23亿元 排名 20 · 热度 20 · 17:01:37
  70. 中国西电:下属子公司中标国家电网采购项目,金额合计约11.15亿元 排名 20 · 热度 20 · 16:56:34
  71. 英国第二大宽带运营商Virgin Media O2将裁员数千人 排名 20 · 热度 20 · 16:52:44
  72. 腾讯入股奇想文化传播公司 排名 20 · 热度 20 · 16:48:15
  73. 品茗科技:实际控制人莫绪军涉嫌操纵证券市场,被证监会立案 排名 20 · 热度 20 · 16:48:15
  74. 中欧就混动汽车贸易立案前磋商,为维护产业利益争取主动 排名 20 · 热度 20 · 16:44:44
  75. 香港第三季度GDP较去年同期实质上升5.2% 排名 20 · 热度 20 · 16:44:44
  76. 小米斩获乌镇峰会双料大奖:小米集团获“杰出贡献奖”,小米具身基座模型获“领先科技奖” 排名 20 · 热度 20 · 16:39:46
  77. 中信金石等在盐城成立新股权投资合伙企业,出资额约4亿 排名 20 · 热度 20 · 16:39:46
  78. 福克斯220亿美元收购Roku交易据称有望通过美国反垄断审查 排名 20 · 热度 20 · 16:36:03
  79. 港交所宣布将推出12只新股票期货合约 排名 20 · 热度 20 · 16:36:03
  80. 飞利浦第三季度销售额44亿欧元,可比销售额同比增长3% 排名 20 · 热度 20 · 16:31:33

其他平台

历史归档